検査項目の詳細
コース | 日帰り コース |
生活習慣 病健診 |
定期健康診断 | |
---|---|---|---|---|
アンケート調査 | 問診 | ○ | ○ | ○ |
一般検査 | 身長 | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | ○ | |
体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | |
内科診察 | ○ | ○ | ○ | |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ | |
聴力検査 | ○ | ○ | ○ | |
肺機能検査 | ○ | |||
尿検査 | 蛋白 | ○ | ○ | ○ |
糖 | ○ | ○ | ○ | |
沈渣 | ○ | |||
比重 | ○ | |||
潜血 | ○ | ○ | ||
血液検査 | 血液型 (ABO、RH) |
○ | ||
白血球数 | ○ | ○ | ||
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | |
血色素量 | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット | ○ | ○ | ||
血小板数 | ○ | ○ | ||
血清鉄 | ○ | |||
MCV | ○ | |||
MCH | ○ | |||
MCHC | ○ | |||
白血球像 | ○ | |||
糖尿病検査 | 空腹時血糖 | ○ | ○ | ○ |
HbA1c | ○ | ○ | ||
血液生化学検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | |
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
尿酸 | ○ | ○ | ||
総蛋白 | ○ | ○ | ||
尿素窒素 | ○ | ○ | ||
アルブミン | ○ | |||
A/G比 | ○ | |||
クレアチニン | ○ | ○ | ||
コリンエステラーゼ | ○ | ○ | ||
総ビリルビン | ○ | |||
血清アミラーゼ | ○ | |||
AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |
ALP | ○ | ○ | ||
γ-GT | ○ | ○ | ○ | |
LD(LDH) | ○ | |||
HBs抗原 | ○ | |||
HCV抗体 | ○ | |||
eGFR | ○ | |||
梅毒検査 | RPR法 | ○ | ||
TPHA法 | ○ | |||
心電図 | 安静時 | ○ | ○ | ○ |
胸部X線 | 直接撮影 | ○ | ○ | ○ |
胃部X線 | 直接撮影 (食道、胃、十二指腸) |
○ | ○ | |
血清反応 | RF | ○ | ||
CRP | ○ | |||
眼科 | 視力 | ○ | ○ | ○ |
眼底検査 | ○ | |||
眼圧検査 | ○ | |||
超音波検査 | 胆嚢 | ○ | ||
肝臓 | ○ | |||
腎臓 | ○ | |||
膵臓 | ○ | |||
脾臓 | ○ | |||
大腸がん検査 | 便潜血反応 (免除法)2回法 |
○ | ○ |
- 価格に関するご注意
- 健康保険組合、各種団体の契約により補助金制度が適用される場合や追加料金が生じる場合がございます。実際のご負担金額については、ご加入の健康保険組合、お勤め先にお問い合わせください。
ご予約・お問い合わせ
お申込み前に必ずお読みください。
人間ドック・健康診断をご利用される方へのご注意
よくお寄せいただくご質問をまとめていますので、お問合せ前にぜひご覧ください。
よくある質問