特定健診・特定保健指導
特定健診 春日クリニック
最終更新日 2023年03月20日
機関情報
機関名 | 医療法人社団 同友会 春日クリニック | |
---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 112-0002 |
住所 | 東京都文京区小石川1-12-16 | |
電話番号 | 03-3816-5840 | |
FAX番号 | 03-3814-0004 | |
健診機関番号 | 1310528885 | |
窓口となるメールアドレス | syogai@do-yukai.com | |
ホームページ | https://www.do-yukai.com/ | |
経営主体 | 医療法人社団 同友会 | |
開設者名 | 髙谷純司 髙谷典秀 | |
管理者名 | 渡辺新吉 吉本貴宜 | |
第三者評価 | 実施(実施機関:労働衛生サービス機関評価機構、日本総合健診医学会) | |
認定取得年月日 | 2006年 06月 01日 | |
契約取りまとめ機関名 | 社団法人全国労働衛生団体連合会、日本人間ドック・予防医療学会 他 | |
所属組織名 | 医療法人社団 同友会 |
スタッフ情報
常勤 | 非常勤 | |
---|---|---|
医師 | 14人 | 8人 |
看護師 | 11人 | 8人 |
臨床検査技師 | 17人 | 12人 |
上記以外の健診スタッフ | 104人 | 18人 |
施設及び設備情報
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 |
血液検査 | 委託(委託機関名:株式会社ビー・エム・エル、株式会社LSIメディエンス、株式会社エスアールエル ) |
内部精度管理 | 実施 |
外部精度管理 | 実施(実施機関:社団法人全国労働衛生団体連合会、日本総合健診医学会) |
健診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 特定時期 通年 |
|||
---|---|---|---|---|
時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
月曜日 | ~ | 13:00 ~ 16:30 | ~ | |
火曜日 | ~ | 13:00 ~ 16:30 | ~ | |
水曜日 | ~ | 13:00 ~ 16:30 | ~ | |
木曜日 | ~ | 13:00 ~ 16:30 | ~ | |
金曜日 | ~ | 13:00 ~ 16:30 | ~ | |
土曜日 | 09:00 ~ 12:00 | ~ | ~ | |
日曜日 | ~ | ~ | ~ | |
祝日 | ~ | ~ | ~ | |
特定健康診査の単価 | 5000 円以下/人 | |||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) 巡回型(要予約) |
|||
巡回型健診の実施地域 | 都内 近県 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度における特定健診の実施件数 | 年間 25000人 | 1日当たり 100人 |
---|---|---|
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間 25000人 | 1日当たり 100人 |
特定保健指導の実施 | 有(動機付け支援) | 有(積極的支援) |
特定保健指導 春日クリニック
最終更新日 2023年04月01日
機関情報
機関名 | 医療法人社団 同友会 春日クリニック | |
---|---|---|
所在地 | 郵便番号 | 112-0002 |
住所 | 東京都文京区小石川1-12-16TGビル | |
電話番号 | 03-3816-5840 | |
FAX番号 | 03-3814-0004 | |
健診機関番号 | 1310528885 | |
窓口となるメールアドレス | syogai@do-yukai.com | |
ホームページ | https://www.do-yukai.com/ | |
経営主体 | 医療法人社団 同友会 | |
開設者名 | 髙谷典秀 | |
管理者名 | 吉本貴宜 | |
保健指導業務の統括者名 | 脇神亜希子 | |
第三者評価 | 実施(実施機関:労働衛生サービス機関評価機構、日本総合健診医学会 ) | |
認定取得年月日 | 2006年 06月 01日 | |
契約取りまとめ機関名 | 社団法人全国労働衛生団体連合会、日本人間ドック学会 他 | |
所属組織名 | 医療法人社団 同友会 |
協力業者情報
協力業者の有無(積極的支援) | 全て自前で実施 |
---|---|
協力業者名・委託部分 | 協力業者名・委託部分 |
スタッフ情報
自機関内 | 協力業者 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
常勤 | 非常勤 | |||||
総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | 総数 | 左記のうち一定の研修修了者数 | |
医師 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健師 | 11人 | 11人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
管理栄養士 | 5人 | 5人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
THP 取得者 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
ヘルスケアトレーナー | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
事務職員 | 1人 | 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健指導の実施体制
保健指導事業の統括者 | 初回面接、計画作成、評価に関する業務を行う者 | 積極的支援における3ヶ月以上の継続的な支援を行う者 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
個別 支援 |
グループ支援 | 電話 支援 |
電子メール支援 | |||
医師 | 常勤 非常勤 |
|||||
(上記のうち、日本医師会認定健康スポーツ医) | ||||||
保健師 | 常勤 | 常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
常勤 非常勤 |
管理栄養士 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | 常勤 | |
看護師(一定の保健指導の実務経験のある者) | ||||||
専門的知識及び技術を有する者 | ||||||
THP 取得者 | ||||||
ヘルスケアトレーナー | 常勤 |
施設及び設備情報
利用者に対するプライバシーの保護 | 有 |
---|---|
個人情報保護に関する規程類 | 有 |
受動喫煙対策 | 敷地内禁煙 |
指導結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 |
運営に関する情報
実施日及び実施時間 | 通年 | |||
---|---|---|---|---|
時間帯 | 午前 | 午後 | 夜間 | |
月曜日 | 08:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 16:00 | ~ | |
火曜日 | 08:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 16:00 | ~ | |
水曜日 | 08:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 16:00 | ~ | |
木曜日 | 08:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 16:00 | ~ | |
金曜日 | 08:00 ~ 12:00 | 13:00 ~ 16:00 | ~ | |
土曜日 | 08:00 ~ 12:00 | ~ | ~ | |
日曜日 | ~ | ~ | ~ | |
祝日 | ~ | ~ | ~ | |
実施地域 | 都内 近県 | |||
実施サービス | 動機付け支援 積極的支援 |
|||
実施形態 | 施設 非施設型 |
|||
継続的な支援の形態や内容 | 個別支援 グループ支援 電子メール支援 電話支援 |
|||
標準介入期間(積極的支援) | 3ヶ月 | |||
課金体系 | 固定費+従量単価×人数 | |||
標準的な従量単価 | 動機付け 15000 円以下/人 積極的 40000 円以下/人 | |||
単価に含まれるもの | 教材費(紙類のみならず万歩計等機器類や血液検査キット等も含む) | |||
単価に含まれない追加サービスの有無 | 特に無し | |||
積極的支援の内容 | 合計180ポイント以上の継続支援を実施 | |||
救急時の応急処置体制 | 有 | |||
苦情に対する対応体制 | 有 | |||
保健指導の実施者への定期的な研修 | 有 | |||
インターネットを用いた保健指導における安全管理の仕組みや体制 | 有 |
その他
提出時点の前年度の特定保健指導の実施件数 | ||
---|---|---|
動機付け支援 | 年間640人 | 1日当たり3人 |
積極的支援 | 年間750人 | 1日当たり3人 |
実施可能な特定保健指導の件数 | ||
動機付け支援 | 年間1000人 | 1日当たり5人 |
積極的支援 | 年間1000人 | 1日当たり5人 |
提出時点の前年度の参加率(参加者/案内者)・脱落率(終了者/参加者) | ||
動機付け支援 | 参加率39.0% | 脱落率3.9% |
積極的支援 | 参加率39.6% | 脱落率20.7% |
特定健康診査の実施 | 有 |